560 HY WS PowerSafe®
Motofaucheuses à transmission hydrostatique (CVT) et embrayage hydraulique PowerSafe®.
La 560 HY WS PowerSafe® est une motofaucheuse hydrostatique super professionnelle destinée aux agriculteurs et responsables de l’entretien des espaces verts pour un usage intensif sur des terrains en forte pente et sur de grosses superficies.
Conçue pour la fenaison et le fauchage du fourrage en montagne, pour le nettoyage des parcelles non cultivées, pour l’entretien des espaces verts et pour toutes les activités liées aux municipalités.
HY | Transmission à variation continue
Grâce à la transmission d’avancement à variation continue, l’opérateur peut modifier en continu la vitesse et la direction de la machine au moyen du poignée tournante EasyRider sur le guidon.
Il dispose ainsi d’un nombre infini de rapports pour chaque exigence de travail.
Caractéristiques techniques spécifiques telles que :
- réducteurs en cascade d’engrenages à bain d’huile
- embrayages de direction à commande combinée avec les freins (WS)
ils facilitent la manœuvrabilité et augmentent l’adhérence même dans des conditions de pente maximale.
Données techniques
Transmission | Hydrostatique |
---|---|
Numéro de vitesses (AV/AR) | 2 gammes de vitesses (lente/rapide) |
Inverseur rapide du sens de marche | Par groupe hydrostatique |
Boîte de vitesses | Renforcée avec des fusions en fonte |
Commande d'avancement | Poignée tournante EasyRider |
Embrayage | A disques multiples à bain d’huile PowerSafe® |
Différentiel | Embrayages de direction à bain d'huile, à commande hydraulique combinée avec les freins |
Prise de force | Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d’huile |
Réducteurs | À bain d'huile sur les roues |
Freins de travail | Groupes frein-embrayage de direction indépendants sur les deux roues |
Frein de stationnement | Automatique Auto-hold |
Attache rapide pour outils | De série |
Guidon | Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement |
Dispositifs de sécurité | Conformes aux normes en vigueur |
Avec roues | (A) Largeur max * | (B) Longueur * |
---|---|---|
5.0-10 | 900 mm | 1300 mm |
5.0-10 couplées | 1180 mm | 1300 mm |
5.0-10 + Super Bite | 1170 mm | 1300 mm |
23x8.50-12 | 1020 mm | 1300 mm |
21x11.00-8 Terra Tyre | 1180 mm | 1300 mm |
20x8.00-10 Lug Tyre | 1010 mm | 1300 mm |
20x8.00-10 Lug Tyre (jante étroite) | 800 mm | 1300 mm |
20x8.00-10 Garden | 1010 mm | 1300 mm |
Dentées en acier 3x300 | 1080 mm | 1300 mm |
Dentées en acier 4x400 | 1240 mm | 1300 mm |
Avec moteur et roues | Poids * |
---|---|
avec moteur GX390 Alps, roues 5.0-10 | 199 kg |
avec moteur Vanguard, roues 5.0-10 | 198 kg |
avec moteur L100V, roues 5.0-10 | 216 kg |
* sans outil